Ritė Daiwa Legalis LT 2023

Ritė Daiwa Legalis LT 2023

Article No. Size BB Capacity Ratio Retrieval Drag Weight
total m/mm cm kg g
10435-100 1000D(U) 5 150/0.20 5.2:1 64 5.0 175
10435-200 2000D(U) 5 150/0.23 5.2:1 68 5.0 180
10435-205 2000S-XH(U) 5 150/0.14 6.2:1 81 5.0 180
10435-250 2500D(U) 5 150/0.28 5.3:1 75 10.0 200
10435-251 2500(U) 5 150/0.20 5.3:1 75 10.0 200
10435-300 3000-C(U) 5 150/0.23 5.3:1 80 10.0 205
10435-305 3000-CXH(U) 5 150/0.23 6.2:1 93 10.0 205
10435-400 4000-C(U) 5 150/0.28 5.2:1 82 12.0 230
10435-500 5000-C(U) 5 150/0.37 5.2:1 87 12.0 240

Panašūs produktai